Oldal: 2 / 2
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.07.27. 13:32
				Szerző: kovy
				Mit mondasz erre Lotus Evora Attila? Jó befektetés szerinted? 
Az szép, hogy napi szinten ekkora összegeket ki tudsz már kérni!  

 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.07.27. 15:33
				Szerző: Attila
				Szia Kovy! 
Persze, hogy jó sőt nagyon jó! 
Nem olyan sok ez még napi szinten, ismerőseim ennek többszörösét is kiveszik naponta. 

 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.07.30. 10:19
				Szerző: tacsi
				tegnapi:
29.07.15 14:19 	Receive 	Received Payment 1.23 USD from account U8464088 to account *****
 Memo: API Payment. Boss.
Tegnap volt egy Merci $4,91-ért. Hamar elfogyott a részvény.
			 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.07.30. 10:31
				Szerző: Attila
				 
 
Most újra lehet vásárolni a Merciből, még van egy kevéske részvény. 
 
 
Kicsit döcög most az oldal, jelenleg is javítják olvastam a skype csoportban, a döcögést úgy értem, hogy lassabban tölt be a megszokottnál, illetve a kikérésnél akadtak technikai problémák, de hamarosan minden rendben lesz.
 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.03. 11:30
				Szerző: tacsi
				Fizet.
02.08.15 12:30 	Receive 	Received Payment 1.23 USD from account U8464088 to account ********. Memo: API Payment. Boss.
			 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.03. 14:30
				Szerző: Attila
				 
 
Többen kérdeztétek levélben, hogy melyik autót ajánlom, amelyiknél van az a zöld kis kiemelés vagy amelyiknél nincs?
Ahol látjátok a jobb felső sarokban a zöld kiemelést azok az autók jóval nagyobb hozamot hoznak, mint a többi. 
Egyébként minden autónál ott a kalkulátor az szépen megmutatja mekkora hozam várható naponta, havonta stb. 
Van egy nagyon jó bemutató videóm a programról, aki szeretné megnézni el tudom küldeni privát üzenetben. 
 
Most pl a Jaguar XJ L nagyon jó hozamú autó, elérhető áron 8,12 dollárral indítható a befektetés. 

 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.03. 17:50
				Szerző: kovy
				Szerettem volna részvényt vásárolni a Jaguar-ból, de  nem sikerül. A Buy a share helyett az írja, hogy Bought. 
De az autó az látszik a kínálatban. Ilyenkor mi a teendő Attila?
			 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.03. 18:04
				Szerző: Attila
				Szia Kovy!
Az annyit jelent, hogy elfogytak a részvények. Írja is az autónál: Shares avaliable: 0%
De lehet, hogy a nap folyamán még adnak hozzá részvényt vagy olyan is szokott lenni, hogy 1 nappal meghosszabbítják a vásárlási lehetőséget. Nézz vissza majd később az oldalra, hátha újra elérhető lesz a vásárlás. 

Aki esetleg be szeretne kerülni a Boss Auto magyar skype csoportba, üzenetben jelezze felém és megoldjuk.
 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.03. 18:50
				Szerző: Attila
				Már el is érhető újra a Jaguar XJ L! 

 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.04. 14:01
				Szerző: Attila
				Porsche 911 nagyon jó hozammal, 10,5 dolcsival indítható a befektetés!  
 

 
			 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.07. 10:13
				Szerző: clava
				Sziasztok érdekelne  ez a dolog, be is regisztárltam, pay palra nincs kifeztés? 
magyar facebookos oldalt hogy találom meg? bármilyen segítséget szívesen fogadok pm-be. köszönöm
			 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.07. 11:47
				Szerző: Attila
				Szia! 
Paypal sajnos nincs! Jelenleg Perfect Money és Payeer processzor van. 
Küldök neked privát üzenetet az email címedre. 

 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.15. 22:43
				Szerző: Attila
				Továbbra is nagyon jól működik az üzlet!  
 
 
Mai kifizetésem: 
08.15.15 19:09	Account	Receive	+7.6	Received Payment 7.6 USD from account U8464088 to account U8128842. Batch: 98244571. Memo: API Payment. Boss.
 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.18. 17:59
				Szerző: donsavesz
				Sziasztok.
Azt tudja valaki, hogy a most kint lévő Ferrari-nál a jobb felső sarokban piros cimke van és nincs kalkuláció, ez mit jelent?
			 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.18. 21:35
				Szerző: ibik
				Sziasztok. Donsavesz, a piros címkében pénz van és ha ráviszed a nyílat, akkor megjelenik, hogy Car for sale  és azt jelenti, hogy a kocsi eladó. Sale sum:	$326100  és állítólag jobb a részesedés.
			 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.19. 09:13
				Szerző: Attila
				Piros jel eladásra vett autóknál van, vagy meglévő és eladásra kerülő autóknál. Ha eladják, szétosztják a bevételt a befektetésed arányában kapsz, lehet a duplája, de lehet, hogy csak olyan +50 % (meg a befektetett tőke persze)
Nincs napi jóváírás, eladás után egyben adják oda.
Néhány hét is lehet akár, én még nem vettem ilyen autót szóval tapasztalatom nincs benne, maradok a zöld cimkés autóknál 
 
Páran írtak nekem, hogy a jutalék nincs jóváírva, pedig már délután van, illetve nem kaptam meg a kifizetést pedig reggel kikértem már stb.... Hivatalosan kifizetési idő 48 óra, a jutalék jóváírás 24 óra. 
Ha esetleg gond merülne fel a kifizetések körül azt itt rögtön jelzem, mert én minden nap kikérem a jutalékot.
 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.21. 14:17
				Szerző: Attila
				Mai kifizetésem, pár óra alatt megérkezett!  
 08.21.15 11:50	Account	Receive	+12.35	Received Payment 12.35 USD from account U8464088 to account U8128842. Batch: 98923893. Memo: API Payment. Boss.
 
08.21.15 11:50	Account	Receive	+12.35	Received Payment 12.35 USD from account U8464088 to account U8128842. Batch: 98923893. Memo: API Payment. Boss.  
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.23. 11:12
				Szerző: Attila
				Sziasztok! 
Annyi változás történt a napokban, hogy változtak a kifizetési minimumok. (Vietnámi tagoknak köszönhetően, több 1000 dollárt kértek ki nagyon kis címletekben.... No comment!)
Perfect Money kifizetési minimum 5 dollár lett, Payeer pedig 1 dollár. 
Ettől függetlenül a kifizetéseket szépen teljesítik. 
Tegnapi kifizetésem, pár óra alatt a számlámon volt!  
 08.22.15 20:03	Account	Receive	+10.54	Received Payment 10.54 USD from account U8464088 to account U8128842. Batch: 99083589. Memo: API Payment. Boss.
 
08.22.15 20:03	Account	Receive	+10.54	Received Payment 10.54 USD from account U8464088 to account U8128842. Batch: 99083589. Memo: API Payment. Boss.  
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.23. 11:49
				Szerző: kovy
				Köszi az infót! Éppen kérdezni akartam, hogy miért nem tudom kikérni a napi 2-3 dollárokat. 
Sebaj, akkor kikérem 2 naponta a jutalékot. 

 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.23. 12:40
				Szerző: Attila
				Amúgy szerintem teljesen hülyeség volt eddig is, hogy bármennyit ki lehetett kérni, sokan napi 20 centeket kikértek, hát annak nem látom sok értelmét személy szerint, bár mindenkinek a saját döntése, hogy csinálja. 

 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.08.25. 13:37
				Szerző: Attila
				Sziasztok! 
Egyenlőre senkinek sem ajánlok új befektetést az oldalba! Elég sok a panasz a skype csoportban(hozam jóváírások elmaradása, kifizetések csúszása) Nálam is volt hiba a hozam jóváírásban, mondjuk volt már ilyen korábban is, akkor korrigálták. 
Ha helyreáll a rend, amiben nagyon bízok akkor továbbra is ajánlott az üzlet. 
Kifizetést ma reggel kértem ki, amint megkapom jelzem.
			 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.09.01. 08:36
				Szerző: sony1029
				Valószínűleg vége az oldalnak!!  

 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.09.02. 07:58
				Szerző: Attila
				Sajnos nagyon úgy néz ki ezek is leléptek a pénzünkkel....  

 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.09.02. 08:09
				Szerző: patrasz
				Sima hyip volt ez is, ez jó felfutással és lelépéssel a csúcson.
			 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.09.02. 08:22
				Szerző: sony1029
				Sokan még reménykednek és várnak,de szerintem ezt már hiába...
			 
			
					
				Re: Boss Auto
				Elküldve: 2015.09.08. 20:21
				Szerző: newsbox
				Igen eddig tartott a dolog. Elérte a kitűzött pénz összeget. Még túl is lépte és más néven újból is indul. 
Csak a tulaj nevét figyeljétek. 