Darkhits.com . SZABAD A TOPIC!

Pénz kereső Autosurf és Manualsurf oldalak
arany
Kezdő
Kezdő
Hozzászólások: 38
Csatlakozott: 2012.09.29. 00:53
Kapcsolat:

Darkhits.com . SZABAD A TOPIC!

Hozzászólás Szerző: arany »

Ez az oldal nagyon szuper és megbizható oldal nagyon gyorsan gyülik vele a pénz!
4 másodperc egy reklám megnézése standard tagként!

FULL MOON MONTHLY tagságal csak 2 másodperc. Meglehet vásárolni a belső darkhits egyenlegből az előfizetést! :)
Pár nap is meg is van.
Szóval az oldal lényege hogy pár oldal megnézése után add egy nyerő oldalt 3 db farkas emblémát én mindig a középsőre szoktam kattintani :) a nyeremények 1 centől 15 centig és nagyon ritkán 23 cent nyeremény is van. van amikor sürün dobál 10 valahány centes nyereményeket .

Minimum kifizetés 15 dollár

pár nappal ezelőtt kaptam meg a kifizetést . kifizetéseket minden hónap 1-7 ig végzik el :)

Egyenlegem alakulása az oldalon belül egy kis izelitőnek! :)
2014-07-30 17:15:15 N/A Prize 0.03 Unpaid
2014-07-30 17:35:53 N/A Prize 0.02 Unpaid
2014-07-30 19:01:45 N/A Prize 0.01 Unpaid
2014-07-30 20:30:43 N/A Prize 0.03 Unpaid
2014-07-30 21:56:42 N/A Prize 0.03 Unpaid
2014-07-30 22:01:02 N/A Prize 0.02 Unpaid
2014-07-30 22:30:26 N/A Prize 0.01 Unpaid
2014-07-31 12:12:30 N/A Prize 0.03 Unpaid
2014-07-31 17:00:15 N/A Prize 0.01 Unpaid
2014-08-01 22:16:58 N/A Prize 0.03 Unpaid
2014-08-01 22:25:25 N/A Prize 0.01 Unpaid
2014-08-01 22:58:07 N/A Prize 0.01 Unpaid
2014-08-01 23:37:39 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-03-23 16:02:58 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-03-23 16:42:05 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-03-23 18:39:46 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-03-23 19:39:10 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-03-24 21:43:57 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-03-24 21:56:37 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-03-24 22:02:14 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-03-24 22:52:18 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-03-24 23:03:24 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-03-24 23:24:58 N/A Prize 0.23 Unpaid
2015-03-25 12:28:29 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-03-25 14:00:56 N/A Prize 0.03 Unpaid
2015-03-25 14:11:16 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-03-25 14:47:24 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-03-25 20:10:23 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-03-25 20:40:20 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-03-25 22:46:07 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-03-25 23:14:59 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-03-25 23:22:08 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-03-25 23:58:04 N/A Prize 0.04 Unpaid
2015-03-26 01:01:27 N/A Prize 0.03 Unpaid
2015-03-26 01:12:50 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-03-26 01:15:49 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-03-26 01:51:02 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-03-26 01:53:10 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-03-26 17:37:04 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-03-26 17:52:45 N/A Prize 0.11 Unpaid
2015-03-26 18:49:13 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-03-26 18:52:44 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-03-26 19:30:42 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-03-26 19:39:22 N/A Prize 0.18 Unpaid
2015-03-26 20:27:49 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-03-26 21:33:41 N/A Prize 0.04 Unpaid
2015-03-26 21:38:24 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-03-27 10:39:49 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-03-27 11:32:19 N/A Prize 0.18 Unpaid
2015-03-27 11:38:02 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-03-27 11:58:43 N/A Prize 0.20 Unpaid
2015-03-27 12:09:09 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-03-27 13:01:29 N/A Prize 0.16 Unpaid
2015-03-27 13:19:18 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-03-27 13:24:58 N/A Prize 0.17 Unpaid
2015-03-27 13:54:38 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-03-27 14:23:37 N/A Prize 0.19 Unpaid
2015-03-27 14:47:36 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-03-27 15:03:39 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-03-27 15:10:39 N/A Prize 0.19 Unpaid
2015-03-27 15:26:47 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-03-27 18:27:10 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-03-27 20:04:05 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-03-28 17:55:32 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-04-01 17:40:43 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-04-01 18:14:08 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-04-01 18:26:31 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-04-01 18:29:19 N/A Prize 0.04 Unpaid
2015-04-02 12:26:11 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-02 14:23:44 N/A Prize 0.11 Unpaid
2015-04-02 15:18:55 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-04-02 15:32:31 N/A Prize 0.03 Unpaid
2015-04-02 15:47:41 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-04-02 15:57:53 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-04-02 17:25:47 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-04-02 17:43:23 N/A Prize 0.03 Unpaid
2015-04-02 17:56:48 N/A Prize 0.11 Unpaid
2015-04-02 18:19:02 N/A Prize 0.03 Unpaid
2015-04-02 18:59:59 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-04-02 19:37:48 N/A Prize 0.11 Unpaid
2015-04-02 19:50:59 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-02 20:02:54 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-02 20:29:19 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-04-02 21:27:41 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-04-02 22:13:28 N/A Prize 0.13 Unpaid
2015-04-02 22:19:10 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-04-03 10:54:45 N/A Prize 0.12 Unpaid
2015-04-03 11:05:53 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-04-03 11:17:10 N/A Prize 0.13 Unpaid
2015-04-03 11:37:29 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-04-03 12:04:57 N/A Prize 0.12 Unpaid
2015-04-03 12:33:37 N/A Prize 0.11 Unpaid
2015-04-03 13:00:35 N/A Prize 0.03 Unpaid
2015-04-03 08:07:01 N/A Purchase: FULL MOON MONTHLY -6.99
2015-04-03 13:13:28 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-04-03 13:50:52 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-03 14:10:26 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-03 14:59:25 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-04-03 15:05:11 N/A Prize 0.03 Unpaid
2015-04-03 15:06:23 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-03 15:16:49 N/A Prize 0.04 Unpaid
2015-04-03 15:25:48 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-03 15:28:08 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-04-04 11:24:47 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-04-04 11:35:17 N/A Prize 0.04 Unpaid
2015-04-04 11:46:49 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-04-04 12:06:23 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-04 14:47:51 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-04-04 15:40:09 N/A Prize 0.12 Unpaid
2015-04-04 16:24:56 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-04-04 16:28:21 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-04 17:10:50 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-04-04 17:22:08 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-04-04 17:33:08 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-04 17:35:37 N/A Prize 0.03 Unpaid
2015-04-04 17:56:46 N/A Prize 0.11 Unpaid
2015-04-05 12:35:56 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-04-06 16:46:01 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-06 16:58:18 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-06 17:39:38 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-04-07 14:40:13 N/A Prize 0.12 Unpaid
2015-04-07 14:43:33 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-07 15:18:15 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-04-07 15:40:31 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-08 12:32:38 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-04-08 16:04:49 N/A Prize 0.03 Unpaid
2015-04-08 16:14:11 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-04-08 16:31:07 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-04-08 16:51:05 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-10 04:32:45 N/A Prize 0.12 Unpaid
2015-04-10 04:38:04 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-10 04:39:31 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-04-10 04:54:19 N/A Prize 0.11 Unpaid
2015-04-10 05:56:59 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-04-10 06:02:16 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-04-10 06:28:01 N/A Prize 0.04 Unpaid
2015-04-10 06:29:17 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-04-10 06:56:33 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-04-10 07:01:29 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-10 07:12:10 N/A Prize 0.04 Unpaid
2015-04-10 09:28:14 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-04-11 12:49:20 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-04-12 05:22:56 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-04-12 05:29:03 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-04-12 05:50:29 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-12 06:36:34 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-04-12 06:43:31 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-04-12 08:59:18 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-04-12 09:14:38 N/A Prize 0.13 Unpaid
2015-04-12 09:26:13 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-04-12 10:12:07 N/A Prize 0.11 Unpaid
2015-04-12 10:23:44 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-12 11:53:37 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-04-12 18:29:12 N/A Prize 0.04 Unpaid
2015-04-14 03:56:33 N/A Prize 0.04 Unpaid
2015-04-14 05:59:37 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-14 10:06:32 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-04-14 10:18:39 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-14 12:07:42 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-04-14 12:09:13 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-04-14 12:36:22 N/A Prize 0.12 Unpaid
2015-04-14 12:37:45 N/A Prize 0.12 Unpaid
2015-04-14 12:40:23 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-14 14:04:06 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-04-17 12:07:24 N/A Prize 0.13 Unpaid
2015-04-17 12:11:35 N/A Prize 0.12 Unpaid
2015-04-18 12:51:42 N/A Prize 0.04 Unpaid
2015-04-18 13:00:37 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-18 13:06:47 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-04-18 13:16:52 N/A Prize 0.12 Unpaid
2015-04-18 13:43:04 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-18 14:06:56 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-18 15:25:00 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-04-19 06:50:44 N/A Prize 0.12 Unpaid
2015-04-19 06:57:38 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-04-19 08:10:15 N/A Prize 0.11 Unpaid
2015-04-19 10:34:32 N/A Prize 0.03 Unpaid
2015-04-19 11:07:14 N/A Prize 0.12 Unpaid
2015-04-19 11:30:16 N/A Prize 0.11 Unpaid
2015-04-19 11:45:44 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-19 11:50:04 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-19 12:35:05 N/A Prize 0.13 Unpaid
2015-04-19 16:44:22 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-04-19 17:38:47 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-04-20 07:28:19 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-20 10:56:08 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-20 11:29:02 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-04-20 11:50:56 N/A Prize 0.13 Unpaid
2015-04-20 12:03:39 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-04-20 12:17:51 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-04-20 12:59:18 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-04-20 14:20:45 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-04-20 16:46:12 N/A Prize 0.13 Unpaid
2015-04-20 16:53:10 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-04-20 17:00:47 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-20 17:09:31 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-20 17:10:50 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-04-21 06:17:17 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-04-21 06:17:17 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-04-21 06:25:56 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-21 06:27:41 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-04-21 06:34:29 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-21 06:37:24 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-21 06:54:24 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-04-21 08:00:15 N/A Prize 0.13 Unpaid
2015-04-21 08:00:18 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-04-21 08:03:50 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-04-21 08:08:54 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-04-21 08:13:17 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-04-21 08:36:42 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-21 08:41:45 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-21 09:07:48 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-21 09:42:02 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-21 09:50:40 N/A Prize 0.04 Unpaid
2015-04-21 09:59:11 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-04-21 10:02:10 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-21 10:07:33 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-04-21 10:44:29 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-21 11:18:06 N/A Prize 0.03 Unpaid
2015-04-21 11:23:04 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-21 11:28:01 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-21 11:38:56 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-04-21 11:55:37 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-21 12:06:37 N/A Prize 0.04 Unpaid
2015-04-21 12:14:25 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-04-23 05:40:16 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-04-23 06:14:14 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-23 06:23:35 N/A Prize 0.13 Unpaid
2015-04-23 07:06:07 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-04-23 07:15:52 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-04-23 07:28:39 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-04-23 07:47:58 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-04-23 08:10:50 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-23 08:15:02 N/A Prize 0.13 Unpaid
2015-04-23 08:44:14 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-04-23 08:47:08 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-04-23 08:51:04 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-04-23 09:06:06 N/A Prize 0.04 Unpaid
2015-04-23 09:36:50 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-23 09:53:32 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-23 10:36:15 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-04-23 10:37:49 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-04-23 11:03:17 N/A Prize 0.11 Unpaid
2015-04-23 11:07:53 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-23 11:26:23 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-04-23 11:27:52 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-04-23 12:16:14 N/A Prize 0.13 Unpaid
2015-04-23 12:35:09 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-23 12:41:09 N/A Prize 0.11 Unpaid
2015-04-23 12:43:56 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-23 12:49:44 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-04-23 13:10:27 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-23 13:13:09 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-23 13:22:10 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-04-23 13:29:32 N/A Prize 0.04 Unpaid
2015-04-23 13:50:08 N/A Prize 0.12 Unpaid
2015-04-23 13:51:32 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-23 14:01:28 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-23 14:03:01 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-04-23 14:07:22 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-04-23 14:39:19 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-04-23 14:52:04 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-04-23 14:55:23 N/A Prize 0.11 Unpaid
2015-04-23 15:13:04 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-23 15:30:07 N/A Prize 0.13 Unpaid
2015-04-24 04:43:14 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-24 05:02:34 N/A Prize 0.03 Unpaid
2015-04-24 05:06:52 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-24 05:48:04 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-04-24 05:56:54 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-04-24 05:58:02 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-04-24 06:22:20 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-04-24 07:05:24 N/A Prize 0.03 Unpaid
2015-04-24 07:22:12 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-04-24 07:23:32 N/A Prize 0.12 Unpaid
2015-04-24 07:59:10 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-24 09:07:59 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-24 09:24:44 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-04-24 09:40:37 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-04-24 09:45:25 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-04-27 06:40:09 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-04-28 07:28:05 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-04-28 08:55:30 N/A Prize 0.12 Unpaid
2015-04-30 03:44:48 N/A Prize 0.13 Unpaid
2015-04-30 03:50:18 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-04-30 04:05:01 N/A Prize 0.08 Unpaid
2015-04-30 04:08:14 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-04-30 18:31:04 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-04-30 18:36:46 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-05-01 07:42:18 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-05-01 08:32:05 N/A Prize 0.13 Unpaid
2015-05-01 08:36:23 N/A Prize 0.04 Unpaid
2015-05-01 08:37:38 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-05-01 08:49:32 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-05-01 09:02:17 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-05-01 09:09:45 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-05-01 09:29:40 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-05-01 09:38:32 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-05-01 09:49:21 N/A Prize 0.11 Unpaid
2015-05-01 13:56:19 N/A New Referral Bonus 0.25 Unpaid
2015-05-03 09:08:13 N/A Prize 0.06 Unpaid
2015-05-03 09:17:34 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-05-03 09:22:34 N/A Prize 0.12 Unpaid
2015-05-03 09:29:02 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-05-03 09:58:02 N/A Prize 0.01 Unpaid
2015-05-03 10:20:21 N/A Prize 0.10 Unpaid
2015-05-03 18:32:24 N/A Pay Out 4/30 -15.90
2015-05-04 10:09:02 N/A Prize 0.05 Unpaid
2015-05-04 10:17:39 N/A Prize 0.11 Unpaid
2015-05-04 11:31:38 N/A Prize 0.10 Unpaid
Total Owing: $1.75


Minden egyes alánk csatlakozó tag után ha regisztrál az oldalra és le kattint 100 oldalt 25 cent bonusz iródik jóvá a számlánkra. :)

Első kifizetésem az oldaltól!
http://kepkezelo.com/images/w4fhmob0lft7c213xc.jpg

és itt a refferal linkem.
http://darkhits.com/splashpage.php?spla ... &rid=59526


Nagyon megéri csatlakozni ezt ne hagyjátok ki! :)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára arany 2015.05.15. 13:56-kor.
Avatar
FRU5T
Fanatikus
Fanatikus
Hozzászólások: 1112
Csatlakozott: 2011.12.16. 13:56
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: FRU5T »

Ment egy reg, meglátjuk :)
arany
Kezdő
Kezdő
Hozzászólások: 38
Csatlakozott: 2012.09.29. 00:53
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: arany »

Köszönöm a regisztrációkat! Hmm valamit elirtam igaz hogy 1 centestől -15 centesig van a pénznyeremény de egyfolytába nem csak pénznyereményt dobb be szokás szerint banner , credit , és text ads nyereményeket is bedobb a pénznyeremények közzé.
patrasz
Fanatikus
Fanatikus
Hozzászólások: 3508
Csatlakozott: 2010.12.05. 10:52
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: patrasz »

Napi 1-2$ azért túlzás szerintem, de majd kiderül.

Nagy mákkal maradjunk napi 20-30-40 centben max inkább, ami nem rossz amúgy.
diebeni
Aktív tag
Aktív tag
Hozzászólások: 170
Csatlakozott: 2011.12.29. 18:17
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: diebeni »

hát nekem eddig olyan 800 surfel 15 cent. Upgraddel többet ad mer igy nagyon nincs meg a napi 1 dollár se :D
patrasz
Fanatikus
Fanatikus
Hozzászólások: 3508
Csatlakozott: 2010.12.05. 10:52
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: patrasz »

Na 1036 oldallal 61 centet sikerült, ami egész jó, de csak vakszerencse az egész, semmilyen fix pénz nincs.
Avatar
FRU5T
Fanatikus
Fanatikus
Hozzászólások: 1112
Csatlakozott: 2011.12.16. 13:56
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: FRU5T »

110 oldalra jött ez (100-150 egy átlag nap ha manualsurf -ről van szó, ennyi fér a kapacitásba nálam)

2015-05-05 12:05:28 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-05-05 12:47:01 N/A Prize 0.04 Unpaid

Ez azért elég jó!
patrasz
Fanatikus
Fanatikus
Hozzászólások: 3508
Csatlakozott: 2010.12.05. 10:52
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: patrasz »

Nagy mákod volt, de ilyen is kell. :D
Avatar
Gisell
Fanatikus
Fanatikus
Hozzászólások: 1169
Csatlakozott: 2013.01.07. 17:51
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: Gisell »

FRU5T Légyszíves, vagy valaki. Hol van ez a táblázat?
Képtelen vagyok megtalálni, pedig tegnap pár centem lett.
diebeni
Aktív tag
Aktív tag
Hozzászólások: 170
Csatlakozott: 2011.12.29. 18:17
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: diebeni »

Gisell írta:FRU5T Légyszíves, vagy valaki. Hol van ez a táblázat?
Képtelen vagyok megtalálni, pedig tegnap pár centem lett.
commissions
patrasz
Fanatikus
Fanatikus
Hozzászólások: 3508
Csatlakozott: 2010.12.05. 10:52
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: patrasz »

1036oldal= 41cent.
arany
Kezdő
Kezdő
Hozzászólások: 38
Csatlakozott: 2012.09.29. 00:53
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: arany »

Sziasztok!
Hmm ez igaz hol jól add hol nem!
De nagy mákal igenis szép összeget lehet vele keresni. :)
Köszönöm szépen hogy regisztráltatok .
Sok szerencsét kivánnok nektek a netes pénzkereséshez. Hmm én tuti hogy újból rá állok a minimum kifizetés kikéréséhez ! :)
Ez az oldal lett a kedvenc oldalam mostanába. Hmm amúgy 1000 oldalon felüli oldal darabszámal jöttek be napi nagyobb összegek. :)
patrasz
Fanatikus
Fanatikus
Hozzászólások: 3508
Csatlakozott: 2010.12.05. 10:52
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: patrasz »

1000 oldal =43 cent!
arany
Kezdő
Kezdő
Hozzászólások: 38
Csatlakozott: 2012.09.29. 00:53
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: arany »

Kinek hogy tetszik Darkhits? Hogy haladtok a pénzgyüjtésel? :)
Avatar
FRU5T
Fanatikus
Fanatikus
Hozzászólások: 1112
Csatlakozott: 2011.12.16. 13:56
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: FRU5T »

arany írta:Kinek hogy tetszik Darkhits? Hogy haladtok a pénzgyüjtésel? :)
Első nap rögtön behozott $0.18 -t, de az utóbbi 2 napban csak creditek és banner creditek jöttek. Majd talán ma :)
Persze mint korábban írtam, kb. tized akkora esélyem van mint nektek, mert 100-150 oldal fér bele.
arany
Kezdő
Kezdő
Hozzászólások: 38
Csatlakozott: 2012.09.29. 00:53
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: arany »

Bevallom nektek őszintén hogy egyik tag azt terjeszti az oldalon hogy csakis a upgrade tagokat fizeti ki...
De erről szó sincs a felhasználói feltételekbe hogy csakis az upgrade tagokat fizetné ki. Hmm én azért az elözö körbe 15 dollár kifizetési limit mellett megvásároltam az upgrade tagságot és megkaptam 1 -je és 7 e közt a fizetésemet 3 dikán.

Amúgy itt a Darkhits Faq:

Dark Hits Traffic Exchange FAQs

What is a traffic exchange?

Traffic exchanges are online services
where web site owners trade traffic.
Other members of Dark Hits Traffic Exchange will
view your web site when you visit the
sites of other members.


How Do I Receive Hits?

Click 'Surf' on the members area menu
to start viewing sites from other members.
You will earn credits for every site you view.
Your site will receive one hit for each credit
that you assign to your site.


What is Darkhit's Payout policy?

1. Payout threshold is $15.00
2. Payouts are automatic once you have earned $15.00
3. Payments are sent out between the 1st and the 7th of each month.
4. No need to request payout.
If you have 15.00 in your account between the 1st and the 7th you will be paid.
arany
Kezdő
Kezdő
Hozzászólások: 38
Csatlakozott: 2012.09.29. 00:53
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: arany »

Amúgy a belső egyenlegből meglehet vásárolni 6.99 dollárért az updgrade-t

FULL MOON MONTHLY
$6.99/Month

SURF 1 SITE EARN 2 CREDITS
1000 WEB SITE CREDITS
1000 BANNER AD CREDITS
500 TEXT AD CREDITS
6 SEC TIMER 30% Commissions

Hmm nekem 2 másodperces volt a reklám nézési idő az upgrade alatt!
Avatar
FRU5T
Fanatikus
Fanatikus
Hozzászólások: 1112
Csatlakozott: 2011.12.16. 13:56
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: FRU5T »

100 oldalnál beesett egy:
2015-05-10 11:30:23 N/A Prize 0.12 Unpaid
arany
Kezdő
Kezdő
Hozzászólások: 38
Csatlakozott: 2012.09.29. 00:53
Kapcsolat:

Re: Darkhits.com

Hozzászólás Szerző: arany »

Nekem sima tagként ma 1153 oldal után eddig ennyi jött be!
Hmm 1000 ig alig alig adta De utána beindult nah még folytatom egy kicsit !:)

2015-05-10 09:22:29 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-05-10 11:09:00 N/A Prize 0.09 Unpaid
2015-05-10 11:33:44 N/A Prize 0.02 Unpaid
2015-05-10 11:40:36 N/A Prize 0.14 Unpaid
2015-05-10 11:42:47 N/A Prize 0.15 Unpaid
2015-05-10 11:50:51 N/A Prize 0.07 Unpaid
2015-05-10 11:57:41 N/A Prize 0.04 Unpaid

